NTV
Son depremler... Son an deprem mi oldu? Az önce deprem nereden oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD oğullar depremler.. 11 Şubat 2026 deprem oğullar an haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son an canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zamanlar ve kaç şiddetinde oldu? En oğullar hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok meraklı edilenlerin cevabı haberde..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad
| Simav (Kütahya) | 10 Şubat 2026 23:36 | 39.2361 | 29.0067 | 7.38 | 1.60 |
| Simav (Kütahya) | 10 Şubat 2026 23:32 | 39.2494 | 29.0056 | 11.79 | 2.80 |
| Simav (Kütahya) | 10 Şubat 2026 23:26 | 39.2467 | 29.0108 | 13.01 | 1.80 |
| Simav (Kütahya) | 10 Şubat 2026 23:23 | 39.2411 | 29.0264 | 10.84 | 1.20 |
| Simav (Kütahya) | 10 Şubat 2026 23:22 | 39.2467 | 29.0022 | 11.73 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10 Şubat 2026 23:18 | 39.2217 | 28.1714 | 7.56 | 1.60 |
| Sungurlu (Çorum) | 10 Şubat 2026 22:54 | 40.1606 | 34.5006 | 7.00 | 0.90 |
| Ege Denizi - [45.61 km] Söke (Aydın) | 10 Şubat 2026 22:31 | 37.5506 | 26.6694 | 7.18 | 1.70 |
| Samsat (Adıyaman) | 10 Şubat 2026 22:12 | 37.6039 | 38.4931 | 7.01 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 10 Şubat 2026 22:05 | 39.2550 | 29.0108 | 13.96 | 1.60 |
| Simav (Kütahya) | 10 Şubat 2026 22:01 | 39.2547 | 29.0042 | 7.07 | 1.80 |
| Simav (Kütahya) | 10 Şubat 2026 21:59 | 39.2417 | 29.0111 | 11.90 | 2.60 |
| Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.05 km] Foça (İzmir) | 10 Şubat 2026 21:39 | 38.6164 | 26.7561 | 15.50 | 1.40 |
| Eğirdir (Isparta) | 10 Şubat 2026 21:21 | 37.6228 | 30.9008 | 7.00 | 1.30 |
| Sincik (Adıyaman) | 10 Şubat 2026 20:35 | 38.1214 | 38.4461 | 10.49 | 1.30 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 10 Şubat 2026 20:31 | 38.1764 | 38.4378 | 7.00 | 2.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10 Şubat 2026 20:30 | 39.1669 | 28.3097 | 6.99 | 2.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10 Şubat 2026 20:19 | 39.1975 | 28.1064 | 6.99 | 1.10 |
| Tomarza (Kayseri) | 10 Şubat 2026 19:56 | 38.4067 | 36.0564 | 7.13 | 1.60 |
| Gördes (Manisa) | 10 Şubat 2026 19:51 | 39.0169 | 28.2342 | 7.03 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10 Şubat 2026 19:50 | 39.1917 | 28.1767 | 7.00 | 1.00 |
| Pütürge (Malatya) | 10 Şubat 2026 19:28 | 38.1769 | 38.7722 | 6.99 | 0.80 |
| Yığılca (Düzce) | 10 Şubat 2026 19:27 | 40.8039 | 31.5022 | 6.97 | 1.10 |
| Pütürge (Malatya) | 10 Şubat 2026 19:18 | 38.1236 | 38.6033 | 6.98 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10 Şubat 2026 19:15 | 39.2197 | 28.1956 | 8.77 | 2.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10 Şubat 2026 19:10 | 39.1775 | 28.3061 | 7.00 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10 Şubat 2026 19:07 | 39.1725 | 28.3103 | 7.00 | 2.40 |
| Tomarza (Kayseri) | 10 Şubat 2026 18:35 | 38.4075 | 36.0406 | 6.72 | 1.20 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Şubat 2026 23:45 | 39.1190 | 28.3007 | 20.10 | 1.90 |
| KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 10 Şubat 2026 23:35 | 38.1102 | 38.4290 | 11.90 | 1.40 |
| KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 10 Şubat 2026 23:31 | 38.1238 | 38.4177 | 3.20 | 2.40 |
| KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Şubat 2026 23:30 | 39.1592 | 28.3075 | 11.90 | 2.60 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Şubat 2026 23:19 | 39.1710 | 28.1330 | 9.20 | 1.40 |
| ISIKLAR-TOMARZA (KAYSERI) | 10 Şubat 2026 22:56 | 38.3835 | 36.0657 | 6.10 | 1.80 |
| YOLCATI-(BOLU) | 10 Şubat 2026 22:27 | 40.7345 | 31.4773 | 15.30 | 1.20 |
| AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 10 Şubat 2026 22:18 | 38.1242 | 38.5050 | 16.70 | 0.90 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Şubat 2026 22:15 | 39.2035 | 28.1633 | 10.90 | 2.40 |
| KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Şubat 2026 22:10 | 39.1685 | 28.3003 | 9.80 | 2.20 |
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Şubat 2026 22:07 | 39.1600 | 28.2933 | 11.70 | 2.40 |
| KESIR-TOMARZA (KAYSERI) | 10 Şubat 2026 21:35 | 38.3093 | 36.0093 | 2.00 | 1.50 |
| KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Şubat 2026 20:38 | 39.1480 | 28.3245 | 8.80 | 2.00 |
| CIGDEMTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 10 Şubat 2026 20:36 | 37.3890 | 37.1773 | 6.60 | 1.70 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Şubat 2026 20:26 | 39.2105 | 28.2490 | 5.30 | 1.40 |
| KALEMOGLU-GORDES (MANISA) | 10 Şubat 2026 20:06 | 39.0480 | 28.1702 | 9.10 | 2.40 |
| IKIZKOY-MILAS (MUGLA) | 10 Şubat 2026 20:02 | 37.1813 | 27.8667 | 4.00 | 1.50 |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | 10 Şubat 2026 20:01 | 40.1985 | 31.7762 | 7.40 | 2.00 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Şubat 2026 19:26 | 39.2348 | 29.0242 | 11.40 | 1.70 |
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Şubat 2026 19:24 | 39.1638 | 28.2932 | 9.30 | 3.10 |
| KOZAKLI-KOPRUBASI (MANISA) | 10 Şubat 2026 18:53 | 38.7237 | 28.2978 | 29.90 | 1.80 |
| PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) | 10 Şubat 2026 18:51 | 39.1688 | 29.4198 | 16.60 | 1.60 |

1 saat önce
1










.jpg?format=webp&width=1200&height=630)
















English (US) ·