iStockPhoto
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad
| Vezirköprü (Samsun) | 15 Şubat 2026 00:20 | 41.1133 | 34.9608 | 7.00 | 4.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Şubat 2026 23:48 | 39.1203 | 28.3381 | 7.02 | 1.10 |
| Gölbaşı (Adıyaman) | 14 Şubat 2026 23:43 | 37.8219 | 37.6906 | 10.52 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Şubat 2026 23:08 | 39.1411 | 28.3472 | 7.01 | 1.40 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 14 Şubat 2026 22:58 | 38.2064 | 37.5406 | 7.00 | 1.30 |
| Germencik (Aydın) | 14 Şubat 2026 22:25 | 37.8736 | 27.5769 | 6.97 | 1.30 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 14 Şubat 2026 22:24 | 37.9425 | 36.5067 | 7.01 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Şubat 2026 22:18 | 39.2208 | 28.2703 | 6.99 | 0.70 |
| Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [04.80 km] Aliağa (İzmir) | 14 Şubat 2026 22:10 | 38.8347 | 26.9297 | 7.00 | 1.30 |
| Pütürge (Malatya) | 14 Şubat 2026 21:56 | 38.2706 | 38.8603 | 7.06 | 1.50 |
| Pütürge (Malatya) | 14 Şubat 2026 21:54 | 38.2675 | 38.8608 | 13.58 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Şubat 2026 21:29 | 39.1689 | 28.3036 | 7.00 | 0.70 |
| Pütürge (Malatya) | 14 Şubat 2026 21:21 | 38.2708 | 38.8631 | 7.00 | 1.00 |
| Gördes (Manisa) | 14 Şubat 2026 21:12 | 39.0858 | 28.3403 | 6.77 | 0.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Şubat 2026 20:53 | 39.1367 | 28.3428 | 6.98 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Şubat 2026 20:51 | 39.1844 | 28.1125 | 7.02 | 0.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Şubat 2026 20:49 | 39.1811 | 28.1706 | 6.95 | 0.90 |
| Görele (Giresun) | 14 Şubat 2026 20:10 | 41.0008 | 38.9572 | 7.01 | 1.60 |
| Saimbeyli (Adana) | 14 Şubat 2026 20:02 | 37.7742 | 36.1006 | 7.65 | 1.80 |
| Saimbeyli (Adana) | 14 Şubat 2026 19:48 | 37.8333 | 36.1689 | 7.14 | 2.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 14 Şubat 2026 19:35 | 38.2667 | 38.1558 | 7.00 | 1.60 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 14 Şubat 2026 19:35 | 38.2761 | 38.1578 | 7.03 | 1.60 |
| Aşkale (Erzurum) | 14 Şubat 2026 19:23 | 39.8808 | 40.7353 | 6.95 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Şubat 2026 19:15 | 39.1617 | 28.2742 | 7.00 | 1.00 |
| Ekinözü (Kahramanmaraş) | 14 Şubat 2026 18:42 | 38.1075 | 37.1200 | 7.14 | 2.20 |
| Selçuklu (Konya) | 14 Şubat 2026 18:39 | 37.9944 | 32.4908 | 7.00 | 1.60 |
| Osmancık (Çorum) | 14 Şubat 2026 18:36 | 41.1203 | 34.8944 | 7.93 | 2.30 |
| Gemlik (Bursa) | 14 Şubat 2026 18:17 | 40.4925 | 29.2150 | 8.34 | 1.60 |
| Akçadağ (Malatya) | 14 Şubat 2026 18:00 | 38.2933 | 37.7689 | 6.97 | 1.60 |
| Pülümür (Tunceli) | 14 Şubat 2026 17:53 | 39.4933 | 40.2108 | 7.04 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Şubat 2026 17:39 | 39.1339 | 28.3369 | 9.59 | 1.60 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 14 Şubat 2026 17:35 | 38.0878 | 37.4500 | 7.00 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Şubat 2026 17:25 | 39.1894 | 28.1503 | 5.43 | 1.60 |
| Vezirköprü (Samsun) | 14 Şubat 2026 17:15 | 41.1233 | 34.9758 | 11.04 | 1.70 |
| Osmancık (Çorum) | 14 Şubat 2026 17:03 | 41.1239 | 34.9428 | 5.36 | 1.60 |
| Kemah (Erzincan) | 14 Şubat 2026 16:48 | 39.7047 | 38.8683 | 7.00 | 1.50 |
| Ege Denizi - [63.55 km] Karaburun (İzmir) | 14 Şubat 2026 16:47 | 38.7156 | 25.6706 | 7.09 | 1.70 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 14 Şubat 2026 16:42 | 38.2503 | 38.1725 | 7.01 | 1.50 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 14 Şubat 2026 16:28 | 38.1011 | 36.5511 | 7.00 | 2.20 |
| Pülümür (Tunceli) | 14 Şubat 2026 16:21 | 39.5022 | 40.2128 | 6.23 | 1.40 |
| Çubuk (Ankara) | 14 Şubat 2026 16:08 | 40.1597 | 32.9994 | 7.00 | 1.50 |
| Mustafakemalpaşa (Bursa) | 14 Şubat 2026 16:02 | 40.0239 | 28.7172 | 7.13 | 1.40 |
| Germencik (Aydın) | 14 Şubat 2026 15:42 | 37.8850 | 27.5733 | 9.28 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Şubat 2026 15:21 | 39.2186 | 28.1767 | 9.88 | 1.10 |
| Akhisar (Manisa) | 14 Şubat 2026 15:12 | 38.8461 | 27.9369 | 8.76 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Şubat 2026 15:02 | 39.1847 | 28.1275 | 6.95 | 1.20 |
| Mustafakemalpaşa (Bursa) | 14 Şubat 2026 14:34 | 40.0492 | 28.7431 | 11.22 | 3.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Şubat 2026 14:09 | 39.1103 | 28.2567 | 10.02 | 1.40 |
| Zile (Tokat) | 14 Şubat 2026 13:33 | 40.1072 | 35.9747 | 8.03 | 2.00 |
| Simav (Kütahya) | 14 Şubat 2026 13:20 | 39.2433 | 28.9572 | 7.00 | 1.20 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 14 Şubat 2026 13:15 | 39.4928 | 28.1564 | 6.98 | 1.50 |
| Yahşihan (Kırıkkale) | 14 Şubat 2026 13:12 | 39.8411 | 33.3206 | 8.06 | 2.30 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 14 Şubat 2026 13:06 | 39.4864 | 28.1283 | 7.00 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Şubat 2026 12:58 | 39.2208 | 28.1394 | 5.06 | 1.20 |
| Saimbeyli (Adana) | 14 Şubat 2026 12:54 | 37.8453 | 36.2336 | 6.67 | 1.70 |
| Bayramiç (Çanakkale) | 14 Şubat 2026 12:37 | 39.9183 | 26.7606 | 7.00 | 1.30 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 14 Şubat 2026 12:30 | 38.1211 | 37.0247 | 7.56 | 1.20 |
| Kemah (Erzincan) | 14 Şubat 2026 12:28 | 39.4536 | 38.8958 | 5.82 | 1.40 |
| Mazıdağı (Mardin) | 14 Şubat 2026 12:22 | 37.5089 | 40.3233 | 6.99 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Şubat 2026 11:50 | 39.2786 | 28.1053 | 5.18 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Şubat 2026 11:49 | 39.1917 | 28.1581 | 10.59 | 1.90 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 14 Şubat 2026 11:39 | 38.1217 | 36.4486 | 7.00 | 2.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Şubat 2026 11:28 | 39.1606 | 28.2411 | 7.00 | 0.90 |
| Kavak (Samsun) | 14 Şubat 2026 11:10 | 41.0056 | 36.0331 | 7.00 | 1.50 |
| Doğanşehir (Malatya) | 14 Şubat 2026 11:00 | 38.1347 | 37.8747 | 17.11 | 2.00 |
| Ilgaz (Çankırı) | 14 Şubat 2026 10:36 | 41.0250 | 33.4886 | 11.03 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Şubat 2026 10:04 | 39.2550 | 28.1186 | 8.26 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Şubat 2026 10:02 | 39.1583 | 28.2397 | 7.00 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Şubat 2026 09:50 | 39.1897 | 28.1364 | 7.00 | 1.10 |
| Demirözü (Bayburt) | 14 Şubat 2026 09:50 | 39.9253 | 39.8094 | 7.07 | 1.30 |
| Simav (Kütahya) | 14 Şubat 2026 09:26 | 39.2550 | 28.9578 | 10.12 | 1.50 |
| Simav (Kütahya) | 14 Şubat 2026 09:22 | 39.2383 | 28.9392 | 12.67 | 1.70 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 14 Şubat 2026 09:01 | 38.1272 | 38.4006 | 11.86 | 2.20 |
| Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir) | 14 Şubat 2026 08:44 | 40.6264 | 27.6494 | 11.79 | 2.30 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 14 Şubat 2026 08:43 | 38.1008 | 38.4408 | 7.00 | 1.40 |
| Saimbeyli (Adana) | 14 Şubat 2026 08:22 | 37.8183 | 36.1528 | 7.01 | 1.60 |
| Saimbeyli (Adana) | 14 Şubat 2026 08:17 | 37.8267 | 36.1914 | 7.05 | 2.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Şubat 2026 07:05 | 39.1553 | 28.2869 | 6.99 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Şubat 2026 07:00 | 39.1547 | 28.2914 | 7.01 | 1.70 |
| Saimbeyli (Adana) | 14 Şubat 2026 06:41 | 37.7500 | 36.0586 | 6.98 | 1.50 |
| Saimbeyli (Adana) | 14 Şubat 2026 06:38 | 37.8200 | 36.1839 | 6.99 | 2.00 |
| Döşemealtı (Antalya) | 14 Şubat 2026 06:37 | 37.0525 | 30.6406 | 7.81 | 2.40 |
| Çemişgezek (Tunceli) | 14 Şubat 2026 06:26 | 39.0039 | 38.8392 | 7.04 | 1.70 |
| Toprakkale (Osmaniye) | 14 Şubat 2026 06:22 | 37.0281 | 36.0872 | 7.37 | 1.80 |
| Tavas (Denizli) | 14 Şubat 2026 05:22 | 37.2561 | 29.0989 | 7.04 | 1.60 |
| Simav (Kütahya) | 14 Şubat 2026 04:59 | 39.2356 | 28.9422 | 10.76 | 1.90 |
| Battalgazi (Malatya) | 14 Şubat 2026 04:58 | 38.1839 | 38.4947 | 7.00 | 1.40 |
| Beypazarı (Ankara) | 14 Şubat 2026 04:27 | 40.1539 | 31.8381 | 7.00 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Şubat 2026 04:16 | 39.2014 | 28.2050 | 7.00 | 1.40 |
| Bozkurt (Denizli) | 14 Şubat 2026 04:14 | 37.8725 | 29.4953 | 7.09 | 1.40 |
| İslahiye (Gaziantep) | 14 Şubat 2026 04:12 | 37.1369 | 36.6519 | 7.00 | 1.20 |
| Ege Denizi - [154.09 km] Datça (Muğla) | 14 Şubat 2026 04:09 | 35.5642 | 26.4525 | 5.85 | 2.80 |
| Aksu (Antalya) | 14 Şubat 2026 03:33 | 36.8739 | 30.8694 | 7.05 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Şubat 2026 03:11 | 39.1467 | 28.2644 | 7.00 | 1.20 |
| Ege Denizi - [09.05 km] Ayvacık (Çanakkale) | 14 Şubat 2026 03:07 | 39.5878 | 26.0406 | 8.26 | 2.50 |
| Merkez (Bolu) | 14 Şubat 2026 03:03 | 40.8172 | 31.5381 | 7.00 | 1.30 |

1 saat önce
1


























English (US) ·