Akıllı telefon alırken dikkat edilen en önemli kriterlerden biri de şüphesiz kamera kalitesi diyebiliriz. Ne kadar güçlü bir telefon olursa olsun güzel fotoğraf çekemiyorsa diğer özelliklerin pek bir önemi kalmıyor. Peki, Şubat 2026 dönemi itibarıyla en iyi kameraya sahip iPhone modelleri hangileri?
<?xml encoding="UTF-8"><?xml encoding="UTF-8">DxOMark verilerine göre iPhone modelleri arasında kamera performansı açısından rekabet oldukça kızışmış durumda. Listenin zirvesinde 168 puanla iPhone 17 Pro yer alırken, onu 161 puanla iPhone 16 Pro Max takip ediyor. Üçüncü sırada ise 157 puan alan iPhone 16 Pro bulunuyor.

İşte sıralama;
| 1 | Apple iPhone 17 Pro | 168 |
| 2 | Apple iPhone 16 Pro Max | 161 |
| 3 | Apple iPhone 16 Pro | 157 |
| 4 | Apple iPhone 15 Pro Max | 154 |
| = | Apple iPhone 15 Pro | 154 |
| 6 | Apple iPhone 16 | 147 |
| 7 | Apple iPhone 14 Pro Max | 146 |
| = | Apple iPhone 14 Pro | 146 |
| 9 | Apple iPhone 15 | 145 |
| = | Apple iPhone 15 Plus | 145 |
| 11 | Apple iPhone Air | 141 |
| = | Apple iPhone 13 Pro Max | 141 |
| = | Apple iPhone 13 Pro | 141 |
| 14 | Apple iPhone 14 Plus | 133 |
| = | Apple iPhone 14 | 133 |
| 16 | Apple iPhone 12 Pro Max | 131 |
| 17 | Apple iPhone 12 Pro | 127 |
| 18 | Apple iPhone 13 mini | 125 |
| = | Apple iPhone 13 | 125 |
| 20 | Apple iPhone 11 Pro Max | 122 |





























English (US) ·