Xiaomi, geçen yıl eylül ayında tanıttığı 15T serisinin devamı üzerinde çalışmaya başladı. Serinin önceki modellerini göz önüne aldığımızda, yaklaşan Xiaomi 17T ve 17 Pro modellerinin amiral gemisi seviyesinde performans sunacağı söylenebilir. Son raporlar, 17T modeliyle ilgili yeni detayları ortaya koyuyor. İşte tüm ayrıntılar!
<?xml encoding="UTF-8">Xiaomi 17T Pro temel özellikleri ortaya çıktı
<?xml encoding="UTF-8">Güvenilir sektör kaynaklarından Digital Chat Station yaklaşan Xiaomi 17T Pro modeline dair yeni teknik detayları paylaştı. Buna göre akıllı telefon MediaTek Dimensity 9500 işlemcisinden güç alacak. Ek olarak X ekseni lineer motor, çift simetrik stereo hoparlör ve 3D ultrasonik parmak izi sensörüne ev sahipliği yapacak. Dahası, IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olacak.

Ürünün en dikkat çeken özelliklerinden biri de bataryası olacak. Bu kapsamda telefonda 100W hızlarında şarj olabilen 8500 mAh kapasiteli bir pil kullanılacak. Bunun dışında dahili soğutma fanı sayesinde uzun süreli oyunlarda ısınma minimum düzeyde tutulacak.
<?xml encoding="UTF-8">Şu an için kesin olmasa da Xiaomi 17T serisinin bu ay veya önümüzdeki ay tanıtılması bekleniyor. Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçen yıl satışa çıkan Xiaomi 15T Pro modelinin özellikleri şu şekilde;
| Ağ Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Duyuru Tarihi | 24 Eylül 2025 |
| Satışa Çıkış | 24 Eylül 2025 |
| Durum | Mevcut |
| Boyutlar | 162.7 x 77.9 x 8 mm |
| Ağırlık | 210 g |
| Malzeme | Ön cam (Gorilla Glass 7i), alüminyum çerçeve, fiber takviyeli plastik arka kapak |
| Gövde Dayanımı | 6M13 alüminyum alaşım, 330 N/mm çerçeve sertliği, 321 N/mm cihaz sertliği |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (maks. 2 aktif) veya Nano-SIM + Nano-SIM |
| Su/Toz Direnci | IP68 (3 m derinlikte 30 dakika) |
| Ekran Tipi | AMOLED, 68 milyar renk, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+ |
| Parlaklık | 3200 nits (tepe) |
| Ekran Boyutu | 6.83 inç (~90.4% ekran/gövde oranı) |
| Çözünürlük | 1280 x 2772 piksel, 19.5:9 (~447 ppi) |
| Ekran Koruma | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs sertlik 6 |
| İşletim Sistemi | Android 15, Android 16’ya yükseltilebilir, HyperOS 3 |
| Çipset | MediaTek Dimensity 9400+ (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1×3.63 GHz Cortex-X925 & 3×3.3 GHz Cortex-X4 & 4×2.4 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Immortalis-G925 |
| Hafıza Kartı | Yok |
| Dahili Depolama | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| Depolama Standardı | UFS 4.1 |
| Arka Kamera | 50 MP (f/1.6, geniş, PDAF, OIS) + 50 MP (f/3.0, periskop telefoto, 5x optik zoom, OIS) + 12 MP (f/2.2, 120° ultra geniş) |
| Kamera Özellikleri | Leica lens, renk spektrum sensörü, Ultra HDR, LED flaş, HDR, panorama |
| Arka Kamera Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec.2020, HDR10+ |
| Ön Kamera | 32 MP, f/2.2 (geniş) |
| Ön Kamera Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
| Hoparlör | Stereo hoparlör (Dolby Atmos) |
| Ses Özellikleri | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless |
| 3.5 mm Jack | Yok |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, çift bant, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Konum | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, GLONASS |
| NFC | Var (bölgeye bağlı) |
| Kızılötesi (IR) | Var |
| Radyo | Yok |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Sensörler | Ekran altı parmak izi (optik), ivmeölçer, jiroskop, yakınlık sensörü, pusula |
| Pil | 5500 mAh |
| Şarj | 90W kablolu (PD3.0, QC4) %100 ≈ 36 dk, 50W kablosuz %100 ≈ 56 dk |





























English (US) ·