Giriş Tarihi: 20.02.2026 00:00
T.C. MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
| SIRA NO | İL | İLÇE | MAHALLE | ADA | PARSEL | VASFI | ALANI | İMAR DURUMU | MUHAMMEN BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ | İHALE TARİHİ | İHALE BAŞLANGIÇ SAATİ | İHALE BİTİŞ SAATİ |
| 1 | İZMİR | MENEMEN | AHIHIDIR | 5370 | 5 | ARSA | 945 | BAŞLIKT ALANI-EMSAL:1,20 HMAX 8 KAT VE YOLA TERKİ VAR AZ MİKTARDA | 15.000.000,00 | 450.000,00 | 10.03.2026 | 10:00 | 10:05 |
| 2 | İZMİR | MENEMEN | AHIHIDIR | 585 | 3 | TARLA | 7.600,00 | TARIM VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI | 5.320.000,00 | 159.600,00 | 10.03.2026 | 10:05 | 10:10 |
| 3 | İZMİR | MENEMEN | BELEN | 120 | 10 | ARSA | 400 | AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS 0.25 KAKS 0.50 BAŞLIKT | 2.520.000,00 | 75.600,00 | 10.03.2026 | 10:10 | 10:15 |
| 4 | İZMİR | MENEMEN | BELEN | 120 | 11 | ARSA | 400 | AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS 0.25 KAKS 0.50 BAŞLIKT | 2.520.000,00 | 75.600,00 | 10.03.2026 | 10:15 | 10:20 |
| 5 | İZMİR | MENEMEN | BELEN | 120 | 12 | ARSA | 400 | AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS 0.25 KAKS 0.50 BAŞLIKT | 2.520.000,00 | 75.600,00 | 10.03.2026 | 10:20 | 10:25 |
| 6 | İZMİR | MENEMEN | BELEN | 256 | TARLA | 7.370,00 | TARIM VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI | 13.266.000,00 | 397.980,00 | 10.03.2026 | 10:25 | 10:30 | |
| 7 | İZMİR | MENEMEN | BELEN | 470 | TARLA | 2.640,00 | TARIM VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI | 6.336.000,00 | 190.080,00 | 10.03.2026 | 10:30 | 10:35 | |
| 8 | İZMİR | MENEMEN | ÇAVUŞ | 135 | 4 | TARLA | 4.462 | TARIM VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI | 6.693.000,00 | 200.790,00 | 10.03.2026 | 10:35 | 10:40 |
| 9 | İZMİR | MENEMEN | EMİRALEM | 1111 | 1 | ARSA | 5.837,00 | EMSAL 0.50 KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ | 33.270.000,00 | 998.100,00 | 10.03.2026 | 10:40 | 10:45 |
| 10 | İZMİR | MENEMEN | ESATPAŞA | 5141 | 2 | MESKEN / A BLOK K:9 D:19 (113 m²) | TAM | BAŞLIKT | 3.300.000,00 | 99.000,00 | 10.03.2026 | 10:45 | 10:50 |
| 11 | İZMİR | MENEMEN | GÖRECE | 166 | 49 | ZEYTİN AĞAÇLI TARLA | 17.708,00 | DOĞAL VE AĞAÇLIK KARAKTERİ KORUNACAK ALAN + ORMAN ALANI | 7.437.360,00 | 223.120,80 | 10.03.2026 | 10:50 | 10:55 |
| 12 | İZMİR | MENEMEN | GÖRECE | 172 | 1 | ZEYTİNLİ BAHÇE | 14.174,00 | ORMAN ALANI | 12.047.900,00 | 361.437,00 | 10.03.2026 | 10:55 | 11:00 |
| 13 | İZMİR | MENEMEN | GÜNERLİ | 140 | 12 | TARLA | 2.837,00 | TARIM VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI | 4.964.750,00 | 148.942,50 | 10.03.2026 | 11:00 | 11:05 |
| 14 | İZMİR | MENEMEN | KASIMPAŞA | 5360 | 9 | MESKEN / C BLOK ZEMİN D:1 (105 m²) | TAM | BAŞLIKT | 3.750.000,00 | 112.500,00 | 10.03.2026 | 11:05 | 11:10 |
| 15 | İZMİR | MENEMEN | KESİK | 1202 | 6 | TARLA | 10.544,00 | TARIM VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI | 10.544.000,00 | 316.320,00 | 10.03.2026 | 11:10 | 11:15 |
| 16 | İZMİR | MENEMEN | KOYUNDERE | 4352 | 3 | ARSA | 220 | AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS 0.30 KAKS 0.60 BAŞLIKT | 3.000.000,00 | 90.000,00 | 10.03.2026 | 11:15 | 11:20 |
| 17 | İZMİR | MENEMEN | KOYUNDERE | 4344 | 22 | ARSA | 220 | AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS 0.30 KAKS 0.60 BAŞLIKT | 3.000.000,00 | 90.000,00 | 10.03.2026 | 11:20 | 11:25 |
| 18 | İZMİR | MENEMEN | MALTEPE | 258 | 1 | ARSA | 1.952,00 | UYGULAMAYA TABİ BAŞLIKT, AYRIK NİZAM, 2 KAT | 9.018.240,00 | 270.547,20 | 10.03.2026 | 11:25 | 11:30 |
| 19 | İZMİR | MENEMEN | MALTEPE | 181 | 2 | TARLA | 55.287,00 | TARIM + 1. DERECE DOĞAL SİT | 23.883.984,00 | 716.519,52 | 10.03.2026 | 11:30 | 11:35 |
| 20 | İZMİR | MENEMEN | MALTEPE | 179 | 2 | TARLA | 19.760,00 | TARIM + 1. DERECE DOĞAL SİT | 9.484.800,00 | 284.544,00 | 10.03.2026 | 11:35 | 11:40 |
| 21 | İZMİR | MENEMEN | MALTEPE | 186 | 1 | TARLA | 27.188,00 | TARIM + 1. DERECE DOĞAL SİT | 13.050.240,00 | 391.507,20 | 10.03.2026 | 11:40 | 11:45 |
| 22 | İZMİR | MENEMEN | MUSABEY | 12 | 2 | TARLA | 22.191,00 | TARIM ALANI, TAŞKINA MARUZ ALAN | 15.533.700,00 | 466.011,00 | 10.03.2026 | 11:45 | 11:50 |
| 23 | İZMİR | MENEMEN | MUSABEY | 1 | 5 | TARLA | 8.472,00 | TARIM ALANI, TAŞKINA MARUZ ALAN | 6.777.600,00 | 203.328,00 | 10.03.2026 | 11:50 | 11:55 |
| 24 | İZMİR | MENEMEN | SEYREK | 465 | 1 | ARSA | 4.754,00 | 1. DERECE DOĞAL SİT | 9.508.000,00 | 285.240,00 | 10.03.2026 | 11:55 | 12:00 |
| 25 | İZMİR | MENEMEN | SEYREK | 466 | 1 | ARSA | 1.875,00 | 1. DERECE DOĞAL SİT | 4.125.000,00 | 123.750,00 | 10.03.2026 | 12:00 | 12:05 |
| 26 | İZMİR | MENEMEN | SEYREK | 467 | 1 | ARSA | 1.809,00 | 1. DERECE DOĞAL SİT | 3.980.000,00 | 119.400,00 | 11.03.2026 | 10:00 | 10:05 |
| 27 | İZMİR | MENEMEN | SEYREK | 104 | 1 | ARSA | 3.615,00 | AYRIK NİZAM 4 KAT BAŞLIKT TAKS: 0:30 KAKS:1.20 | 95.436.000,00 | 2.863.080,00 | 11.03.2026 | 10:05 | 10:10 |
| 28 | İZMİR | MENEMEN | SEYREK | 860 | 11 | MESKEN / B BLOK ZEMİN D:3 (72 m²) | TAM | BAŞLIKT | 2.900.000,00 | 87.000,00 | 11.03.2026 | 10:10 | 10:15 |
| 29 | İZMİR | MENEMEN | SÜZBEYLİ | 143 | 1 | TARLA | 86.011,00 | TARIM ve 2.DERECE DOĞAL SİT | 38.700.000,00 | 1.161.000,00 | 11.03.2026 | 10:15 | 10:20 |
| 30 | İZMİR | MENEMEN | SÜZBEYLİ | 125 | 2 | TARLA | 34.632,00 | TARIM + 1. DERECE DOĞAL SİT | 18.008.640,00 | 540.259,20 | 11.03.2026 | 10:20 | 10:25 |
| 31 | İZMİR | MENEMEN | SÜZBEYLİ | 140 | 2 | TARLA | 61.094,00 | TARIM + 1. DERECE DOĞAL SİT | 31.768.880,00 | 953.066,40 | 11.03.2026 | 10:25 | 10:30 |
| 32 | İZMİR | MENEMEN | SÜZBEYLİ | 142 | 1 | TARLA | 63.145,00 | TARIM + 1. DERECE DOĞAL SİT | 28.350.000,00 | 850.500,00 | 11.03.2026 | 10:30 | 10:35 |
| 33 | İZMİR | MENEMEN | TUZÇULLU | 129 | 1 | TARLA | 21.555,00 | TARIM + 1. DERECE DOĞAL SİT | 14.657.400,00 | 439.722,00 | 11.03.2026 | 10:35 | 10:40 |
| 34 | İZMİR | MENEMEN | TÜLBENTLİ | 5304 | 3 | MESKEN / A BLOK K:1 D:3 (134 m²) | TAM | BAŞLIKT | 4.050.000,00 | 121.500,00 | 11.03.2026 | 10:40 | 10:45 |
| 35 | İZMİR | MENEMEN | TÜLBENTLİ | 5304 | 3 | MESKEN / A BLOK K:8 D:29 (90 m²) | TAM | BAŞLIKT | 3.350.000,00 | 100.500,00 | 11.03.2026 | 10:45 | 10:50 |
| 36 | İZMİR | MENEMEN | TÜLBENTLİ | 5304 | 6 | MESKEN / A BLOK K:7 D:35 (66 m² ) | TAM | BAŞLIKT | 3.000.000,00 | 90.000,00 | 11.03.2026 | 10:50 | 10:55 |
| 37 | İZMİR | MENEMEN | TÜLBENTLİ | 5304 | 6 | MESKEN / B BLOK K:1 D:4 (120 m²) | TAM | BAŞLIKT | 4.700.000,00 | 141.000,00 | 11.03.2026 | 10:55 | 11:00 |
| 38 | İZMİR | MENEMEN | TÜLBENTLİ | 5304 | 7 | MESKEN / A1 BLOK K:5 D:28 (83 m²) | TAM | BAŞLIKT | 3.900.000,00 | 117.000,00 | 11.03.2026 | 11:00 | 11:05 |
| 39 | İZMİR | MENEMEN | TÜLBENTLİ | 5304 | 7 | MESKEN / A2 BLOK K:1 D:5 (70 m²) | TAM | BAŞLIKT | 3.250.000,00 | 97.500,00 | 11.03.2026 | 11:05 | 11:10 |
| 40 | İZMİR | MENEMEN | TÜRKELLİ | 145 | 6 | ARSA | 739 | AYRIK NİZAM 3 KAT TAKS 0.30 KAKS 0.90 BAŞLIKT | 7.537.800,00 | 226.134,00 | 11.03.2026 | 11:10 | 11:15 |
| 41 | İZMİR | MENEMEN | TÜRKELLİ | 145 | 2 | ARSA | 729 | AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS 0.30 KAKS 0.60 BAŞLIKT | 5.686.200,00 | 170.586,00 | 11.03.2026 | 11:15 | 11:20 |
| 42 | İZMİR | MENEMEN | TÜRKELLİ | 202 | 3 | ARSA | 702 | AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS 0.30 KAKS 0.60 BAŞLIKT | 5.728.320,00 | 171.849,60 | 11.03.2026 | 11:20 | 11:25 |
| 43 | İZMİR | MENEMEN | TÜRKELLİ | 145 | 4 | ARSA | 701 | BİR KISMI AYRIK NİZAM 3 KAT TAKS 0.30 KAKS 0.90 - BİR KISMI 2 KAT TAKS 0.30 KAKS 0.60 | 6.309.000,00 | 189.270,00 | 11.03.2026 | 11:25 | 11:30 |
| 44 | İZMİR | MENEMEN | TÜRKELLİ | 203 | 12 | ARSA | 423 | AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS 0.30 KAKS 0.60 BAŞLIKT | 3.451.680,00 | 103.550,40 | 11.03.2026 | 11:30 | 11:35 |
| 45 | İZMİR | MENEMEN | TÜRKELLİ | 0 | 1472 | TARLA | 18.200,00 | TARIM+TAŞKINA MARUZ ALANM | 16.380.000,00 | 491.400,00 | 11.03.2026 | 11:35 | 11:40 |
| 46 | İZMİR | MENEMEN | TÜRKELLİ | 0 | 2823 | TARLA | 17.000,00 | TARIM+TAŞKINA MARUZ ALANM | 15.300.000,00 | 459.000,00 | 11.03.2026 | 11:40 | 11:45 |
| 47 | İZMİR | MENEMEN | ULUCAK | 3053 | 3 | TARLA | 6.989,00 | TARIM - ENERJİ NAKİL HATTI GEÇMEKTE | 7.687.900,00 | 230.637,00 | 11.03.2026 | 11:45 | 11:50 |
| 48 | İZMİR | MENEMEN | YAYLA | 115 | 21 | BAĞ | 3.360,80 | TARIM ve TAŞKINA MARUZ ALAN VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI | 6.050.000,00 | 181.500,00 | 11.03.2026 | 11:50 | 11:55 |
| 49 | İZMİR | MENEMEN | YAYLA | 115 | 20 | BAĞ | 8.295,38 | TARIM ve TAŞKINA MARUZ ALAN VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI | 12.445.000,00 | 373.350,00 | 11.03.2026 | 11:55 | 12:00 |
Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait 49 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 (a) maddesi kapalı öneriler usulü ile kapalı öneriler ihale hükümleri uygulanarak satılacaktır.
1. İhaleler, Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresinde bulunan Menemen Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Encümeni tarafından yukarıda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır.
2. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ve ekleri çalışma saatleri içerisinde İzmir İli Menemen ilçesi Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresindeki Menemen Belediyesi Binasında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Satış- Kiralama Biriminden 5.000,00-TL ücret karşılığında temin edinilebilir.
3.İhaleyi yapıp yapmamakta ve elverişli bedeli belirlemete Belediye encümeni tamamlanmış serbesttir.
4.Muhammen bedeller, geçici teminat bedelleri ve ihale gün ve saati yukarıda belirtilmiştir.
5. İhaleye katılacak isteklilerin en geç ihalelerden tek mesai günü önce (10.03.2026 tarihindeki ihaleler için 09.03.2026 önemli zaman 15:00'e kadar, 11.03.2026 tarihindeki ihaleler için 10.03.2026 önemli zaman 15:00'e kadar, öneriler zarflarını Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 Menemen /İzmir adresinde bulunan belediyemizin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Satış- Kiralama Birimine vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonraları gelen öneriler ve yazısı ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler giriş edilmeyecektir.
6. İhaleler sonucunda ihalede en yüksek önerii vererek ihaleyi kazanmış alıcılar 2886 Sayılı Kanunun 32. Maddesi ve Belediyemiz tarafından ilan edilen şartnameye elverişli olarak tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde, Belediyenin hesap numaralarına ve/veya Belediyemiz veznesine para olarak yatırması lüzummektedir.
7. İhale bedelini 15 (onbeş) gün içerisinde ödemeyen alıcıya hiç tek tebligat ya da bildirime lüzum duyulmadan ihale hükümı kaldırılır ve geçici teminat iade edilmez, hasılat kaydedilir.
8. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 40. Maddesine göre, Geçerli en yüksek öneriin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü ya da yazılı öneriler alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, elverişli gördüğü her arasında biri aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı oğullar önerilerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca sonuncu tek tutanakla belirleme edilir.
9. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
9.1 Dilekçe,
9.2 Tebligat için adres beyanı,
9.3 Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Alındı Makbuzu,
9.4 Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzunun aslı ya da banka teminat mektubu.(Teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun süresiz ve sınırlayan içi olması lüzummektedir.)
9.5 İhaleye katılamayacak olanlar, yasak fiil ve davranışlar ve ihale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair taahhütname.
9.6 Gerçek kişi olması halinde:
9.6.1 Nüfus Cüzdan Fotokopisi ya da Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
9.6.2 İmza beyannamesi (noter onaylı),
9.7 Tüzel kişi olması halinde:
9.7.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ya da kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen oğullar durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi ya da bu hususları tevsik eden belgeler,
9.7.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
9.7.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri (noter onaylı),
9.8 Usulüne elverişli öneriler mektubunu içeren iç zarf,
9.9 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekle adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
9.10 Ortak girişim olması halinde müşterek girişim beyannamesi (noter onaylı),
9.11 İhale şartnamesinin oğullar sayfasındaki taahhüt doldurulmuş hali ile her arasında biri sayfasının altı paraflanmak suretiyle Şartname.
9.12 İzmir İli Menemen ilçesi Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresindeki Menemen Belediyesi Binasında Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Tahakkuk Biriminden alınacak olan Menemen Belediyesine hiç tek borcu olmadığına dair belge
a)Adres: Camiikebir Mahallesi Şehit Kemal Caddesi No:1 Menemen/ İZMİR Tel: 444 80 08 Dahili: 3147
İlan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02402455
ARKADAŞINA GÖNDER
T.C. MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI








.jpg?format=webp&width=1200&height=630)

















English (US) ·