NTV
Son depremler... Son an deprem mi oldu? Az önce deprem nereden oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD oğullar depremler.. 10 Şubat 2026 deprem oğullar an haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son an canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zamanlar ve kaç şiddetinde oldu? En oğullar hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok meraklı edilenlerin cevabı haberde..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Şubat 2026 22:42 | 39.1597 | 28.3047 | 7.00 | 1.30 |
| Ula (Muğla) | 09 Şubat 2026 22:17 | 37.1075 | 28.6083 | 7.00 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Şubat 2026 22:01 | 39.1933 | 28.2942 | 7.92 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Şubat 2026 21:41 | 39.2169 | 28.1736 | 11.04 | 1.30 |
| Merkez (Aksaray) | 09 Şubat 2026 21:36 | 38.5908 | 33.7686 | 11.74 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Şubat 2026 21:35 | 39.1794 | 28.2472 | 10.47 | 1.20 |
| Pasinler (Erzurum) | 09 Şubat 2026 21:18 | 39.8858 | 41.7561 | 7.01 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Şubat 2026 21:07 | 39.2086 | 28.1503 | 5.21 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Şubat 2026 20:56 | 39.1861 | 28.2519 | 7.00 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Şubat 2026 20:31 | 39.1900 | 28.1089 | 7.00 | 1.00 |
| Merkez (Erzincan) | 09 Şubat 2026 20:24 | 39.8525 | 39.0700 | 6.93 | 1.20 |
| Akdeniz - [117.43 km] Marmaris (Muğla) | 09 Şubat 2026 20:23 | 35.5886 | 27.8903 | 5.40 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Şubat 2026 20:14 | 39.1906 | 28.1786 | 7.00 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Şubat 2026 20:12 | 39.1514 | 28.1614 | 8.36 | 1.10 |
| Nurhak (Kahramanmaraş) | 09 Şubat 2026 19:56 | 38.0422 | 37.5369 | 10.77 | 1.60 |
| Akhisar (Manisa) | 09 Şubat 2026 19:53 | 39.2186 | 27.9922 | 7.54 | 2.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Şubat 2026 19:51 | 39.2211 | 28.0053 | 11.51 | 3.10 |
| Ege Denizi - [11.74 km] Datça (Muğla) | 09 Şubat 2026 19:47 | 36.6689 | 27.3197 | 11.50 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Şubat 2026 19:39 | 39.1178 | 28.2600 | 6.73 | 0.80 |
| Bolvadin (Afyonkarahisar) | 09 Şubat 2026 19:26 | 38.6953 | 31.1703 | 7.01 | 0.90 |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 09 Şubat 2026 19:08 | 37.4769 | 37.0644 | 9.40 | 1.00 |
| Doğanşehir (Malatya) | 09 Şubat 2026 18:26 | 38.1594 | 37.8242 | 6.98 | 1.30 |
| Çayırlı (Erzincan) | 09 Şubat 2026 18:12 | 40.0208 | 40.2822 | 17.11 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Şubat 2026 18:10 | 39.2042 | 28.1581 | 8.27 | 1.00 |
| Çerkeş (Çankırı) | 09 Şubat 2026 18:08 | 40.6600 | 32.8372 | 7.73 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Şubat 2026 18:01 | 39.1183 | 28.1314 | 7.05 | 1.00 |
| Yerköy (Yozgat) | 09 Şubat 2026 17:56 | 39.6178 | 34.5203 | 22.49 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Şubat 2026 17:55 | 39.1389 | 28.1450 | 7.00 | 1.00 |
| Simav (Kütahya) | 09 Şubat 2026 17:52 | 39.1692 | 28.9389 | 11.02 | 1.00 |
| Palu (Elazığ) | 09 Şubat 2026 17:52 | 38.7733 | 40.1006 | 6.91 | 1.10 |
| Afrin, Halep (Suriye) - [21.34 km] Merkez (Kilis) | 09 Şubat 2026 17:49 | 36.4939 | 36.9653 | 7.11 | 1.60 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09 Şubat 2026 23:56 | 39.1880 | 28.2478 | 11.90 | 1.60 |
| TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 09 Şubat 2026 22:56 | 38.0442 | 37.5287 | 5.50 | 1.80 |
| HACET-KIRKAGAC (MANISA) | 09 Şubat 2026 22:53 | 39.2068 | 27.9653 | 11.30 | 2.30 |
| HACET-KIRKAGAC (MANISA) | 09 Şubat 2026 22:51 | 39.2148 | 27.9783 | 9.50 | 3.20 |
| FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) | 09 Şubat 2026 21:26 | 38.1090 | 37.7662 | 14.90 | 1.60 |
| DEMIRKAS-(BAYBURT) | 09 Şubat 2026 21:12 | 40.0593 | 40.3577 | 24.10 | 1.30 |
| YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA) | 09 Şubat 2026 21:08 | 40.6365 | 32.8265 | 5.30 | 1.70 |
| YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA) | 09 Şubat 2026 19:50 | 40.6532 | 32.8285 | 9.10 | 1.50 |
| TOPAGAC-MARMARA (BALIKESIR) | 09 Şubat 2026 19:48 | 40.6215 | 27.6475 | 7.80 | 1.50 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09 Şubat 2026 19:36 | 39.1643 | 28.1145 | 14.70 | 1.30 |
| BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09 Şubat 2026 18:55 | 39.1887 | 28.3200 | 23.50 | 1.10 |
| AVLAGI-YAHYALI (KAYSERI) | 09 Şubat 2026 18:53 | 38.0077 | 35.4807 | 1.90 | 2.40 |
| ISACA-AKHISAR (MANISA) | 09 Şubat 2026 18:44 | 39.1463 | 28.0678 | 18.70 | 1.00 |
| GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 09 Şubat 2026 18:26 | 40.7312 | 27.4815 | 6.20 | 2.30 |
| YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09 Şubat 2026 18:12 | 39.2640 | 28.2365 | 9.10 | 1.10 |
| BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 09 Şubat 2026 18:09 | 37.0760 | 28.6155 | 5.20 | 1.80 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 09 Şubat 2026 18:04 | 39.2240 | 29.0347 | 2.40 | 1.00 |
| YAYLALAR-(BAYBURT) | 09 Şubat 2026 17:50 | 40.0207 | 40.2582 | 12.40 | 1.80 |
| SIGIRCI-(BAYBURT) | 09 Şubat 2026 17:48 | 40.0222 | 40.2758 | 5.20 | 2.40 |

1 saat önce
1





























English (US) ·