NTV
Son depremler... Son an deprem mi oldu? Az önce deprem nereden oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD oğullar depremler.. 21 Şubat 2026 deprem oğullar an haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son an canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zamanlar ve kaç şiddetinde oldu? En oğullar hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok meraklı edilenlerin cevabı haberde..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad
| Sındırgı (Balıkesir) | 20 Şubat 2026 23:27 | 39.2117 | 28.1694 | 7.75 | 1.70 |
| Sivrice (Elazığ) | 20 Şubat 2026 23:19 | 38.3842 | 39.1000 | 11.97 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20 Şubat 2026 22:44 | 39.1714 | 28.1586 | 10.89 | 2.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20 Şubat 2026 22:42 | 39.1458 | 28.2861 | 7.00 | 2.40 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 20 Şubat 2026 22:25 | 37.7253 | 36.5847 | 6.87 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20 Şubat 2026 22:15 | 39.1878 | 28.1472 | 6.99 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20 Şubat 2026 22:01 | 39.1536 | 28.1633 | 6.99 | 1.20 |
| Akhisar (Manisa) | 20 Şubat 2026 21:58 | 39.1842 | 27.9672 | 6.97 | 1.20 |
| Ekinözü (Kahramanmaraş) | 20 Şubat 2026 21:56 | 38.0108 | 37.1136 | 6.93 | 1.40 |
| Refahiye (Erzincan) | 20 Şubat 2026 21:43 | 39.9750 | 38.9297 | 6.60 | 1.10 |
| Simav (Kütahya) | 20 Şubat 2026 21:35 | 39.2586 | 28.9850 | 9.92 | 1.20 |
| Merkez (Erzincan) | 20 Şubat 2026 21:01 | 39.6239 | 39.6539 | 7.38 | 1.90 |
| Merkez (Erzincan) | 20 Şubat 2026 20:39 | 39.6203 | 39.6575 | 9.30 | 2.90 |
| Tekman (Erzurum) | 20 Şubat 2026 20:12 | 39.7000 | 41.2500 | 7.00 | 1.10 |
| Vezirköprü (Samsun) | 20 Şubat 2026 20:02 | 41.1081 | 34.9558 | 6.90 | 1.30 |
| Gündoğmuş (Antalya) | 20 Şubat 2026 19:52 | 37.0608 | 32.0236 | 7.18 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20 Şubat 2026 19:33 | 39.2239 | 28.2003 | 7.24 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20 Şubat 2026 19:22 | 39.2125 | 28.0556 | 7.00 | 1.10 |
| Ege Denizi - [06.64 km] Karaburun (İzmir) | 20 Şubat 2026 19:01 | 38.6933 | 26.5592 | 7.00 | 1.80 |
| Vezirköprü (Samsun) | 20 Şubat 2026 18:51 | 41.0461 | 35.5783 | 9.13 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20 Şubat 2026 18:44 | 39.1858 | 28.1928 | 7.35 | 3.00 |
| Karlıova (Bingöl) | 20 Şubat 2026 18:41 | 39.3942 | 40.7242 | 7.00 | 1.60 |
| Marmara Denizi - [13.92 km] Marmara (Balıkesir) | 20 Şubat 2026 18:38 | 40.7439 | 27.5444 | 17.31 | 1.70 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli
| KIBRIS-GUZELYURT | 20 Şubat 2026 23:47 | 35.2135 | 32.9768 | 71.90 | 1.30 |
| YALINCA-(ERZINCAN) | 20 Şubat 2026 23:39 | 39.6123 | 39.6502 | 5.00 | 2.90 |
| GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 20 Şubat 2026 23:29 | 35.0420 | 25.0692 | 7.80 | 1.90 |
| INLICE-SIMAV (KUTAHYA) | 20 Şubat 2026 23:18 | 39.1210 | 29.1475 | 5.50 | 0.60 |
| SARIDIBEK-VEZIRKOPRU (SAMSUN) | 20 Şubat 2026 23:02 | 41.1387 | 35.0462 | 12.50 | 1.70 |
| CIMIKOY-AKSEKI (ANTALYA) | 20 Şubat 2026 22:52 | 36.9963 | 32.0057 | 17.40 | 1.80 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20 Şubat 2026 22:33 | 39.1500 | 28.1850 | 15.50 | 1.30 |
| AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) | 20 Şubat 2026 22:22 | 39.1783 | 27.9493 | 25.70 | 1.30 |
| HASSEKI-KARABURUN (IZMIR) | 20 Şubat 2026 22:01 | 38.6922 | 26.4343 | 26.30 | 1.90 |
| SIVRIKESE-HAVZA (SAMSUN) | 20 Şubat 2026 21:51 | 41.0525 | 35.6530 | 5.00 | 1.50 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20 Şubat 2026 21:44 | 39.1807 | 28.1578 | 12.00 | 3.30 |
| SOBECAYIR-CAT (ERZURUM) | 20 Şubat 2026 21:41 | 39.4033 | 40.7170 | 8.80 | 1.80 |
| YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 20 Şubat 2026 21:38 | 40.8138 | 27.6158 | 4.90 | 2.10 |
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20 Şubat 2026 21:21 | 39.1565 | 28.2915 | 10.90 | 1.40 |
| CICEKLI-GORDES (MANISA) | 20 Şubat 2026 21:20 | 39.0848 | 28.2712 | 14.10 | 1.50 |
| ISACA-AKHISAR (MANISA) | 20 Şubat 2026 21:13 | 39.1428 | 28.0827 | 10.30 | 1.40 |
| HISARTEPE-(MALATYA) | 20 Şubat 2026 21:07 | 38.3318 | 38.6055 | 10.10 | 1.30 |
| PELITLI-(MALATYA) | 20 Şubat 2026 21:06 | 38.3110 | 38.6028 | 7.00 | 1.30 |
| AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 20 Şubat 2026 21:04 | 38.1398 | 38.4985 | 4.30 | 1.90 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20 Şubat 2026 20:32 | 39.1523 | 28.0883 | 15.70 | 1.20 |
| KAGITHANE (ISTANBUL) | 20 Şubat 2026 20:26 | 41.0717 | 28.9845 | 11.90 | 0.50 |
| TEPEBOZ-KARABURUN (IZMIR) | 20 Şubat 2026 20:24 | 38.6648 | 26.4553 | 4.60 | 2.00 |
| TEPEBOZ-KARABURUN (IZMIR) | 20 Şubat 2026 20:22 | 38.6747 | 26.4502 | 6.40 | 2.10 |
| TEPEBOZ-KARABURUN (IZMIR) | 20 Şubat 2026 20:17 | 38.6537 | 26.4552 | 8.00 | 2.10 |
| KOYUNYURDU-SELIM (KARS) | 20 Şubat 2026 19:58 | 40.4030 | 42.9143 | 20.40 | 1.70 |
| GOBELLI-FEKE (ADANA) | 20 Şubat 2026 19:46 | 37.9278 | 35.9235 | 28.20 | 1.60 |
| BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 20 Şubat 2026 19:31 | 39.4002 | 25.9632 | 12.80 | 2.20 |

1 saat önce
2





















.png?format=webp&width=1200&height=630)






English (US) ·