KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18 Şubat 2026 23:58 | 39.1420 | 28.2510 | 24.30 | 1.30 |
| HAMITKOY-KOYCEGIZ (MUGLA) | 18 Şubat 2026 23:49 | 36.9720 | 28.6428 | 14.50 | 2.00 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18 Şubat 2026 23:30 | 39.2043 | 28.1793 | 7.70 | 1.30 |
| SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) | 18 Şubat 2026 22:51 | 37.1052 | 29.0447 | 14.90 | 1.90 |
| GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 18 Şubat 2026 22:44 | 37.0143 | 28.1832 | 1.70 | 2.60 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18 Şubat 2026 22:41 | 39.1957 | 28.1368 | 10.20 | 2.30 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18 Şubat 2026 22:05 | 39.1967 | 28.1540 | 7.80 | 1.50 |
| BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18 Şubat 2026 21:43 | 39.1930 | 28.3237 | 21.10 | 1.70 |
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18 Şubat 2026 20:39 | 39.1598 | 28.2773 | 12.90 | 1.60 |
| TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) | 18 Şubat 2026 20:09 | 37.9127 | 28.7783 | 12.60 | 2.10 |
| GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 18 Şubat 2026 19:26 | 36.9360 | 27.5635 | 4.10 | 3.10 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18 Şubat 2026 18:54 | 39.2042 | 28.0678 | 5.00 | 1.20 |
| KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18 Şubat 2026 18:34 | 39.1630 | 28.3323 | 23.10 | 1.30 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18 Şubat 2026 18:27 | 39.1058 | 28.3005 | 13.90 | 1.70 |
| ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18 Şubat 2026 18:15 | 39.2003 | 28.2772 | 20.90 | 1.60 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18 Şubat 2026 18:13 | 39.1678 | 28.2485 | 24.70 | 1.40 |
| KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18 Şubat 2026 18:10 | 39.1760 | 28.3262 | 5.50 | 1.70 |
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18 Şubat 2026 18:10 | 39.1942 | 28.2898 | 11.80 | 2.90 |
| YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18 Şubat 2026 18:07 | 39.1560 | 28.3810 | 5.40 | 1.70 |
| EGE DENIZI | 18 Şubat 2026 18:06 | 36.7043 | 25.4912 | 5.40 | 1.70 |
| BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18 Şubat 2026 18:05 | 39.1913 | 28.3087 | 12.30 | 2.10 |
| BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18 Şubat 2026 18:02 | 39.1970 | 28.3098 | 13.30 | 3.70 |
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18 Şubat 2026 17:52 | 39.1928 | 28.2785 | 7.70 | 2.10 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18 Şubat 2026 17:40 | 39.1947 | 28.1602 | 7.50 | 1.40 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18 Şubat 2026 17:37 | 39.1427 | 28.2257 | 9.30 | 1.50 |
| GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 18 Şubat 2026 17:37 | 36.8143 | 27.4082 | 5.00 | 2.20 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18 Şubat 2026 17:31 | 39.1533 | 28.2313 | 9.70 | 2.60 |

1 saat önce
1




























.jpg?format=webp&width=1200&height=630)
English (US) ·