NTV
Son an Balıkesir deprem haberleri.. Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nereden oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD oğullar depremler.. 18 Şubat 2026 Balıkesir deprem oğullar an haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu Balıkesir'de? Balıkesir oğullar deprem büyüklüğü ne kadar? Balıkesir'de ve Balıkesir yakınındaki depremler nelerdir? Balıkesir'de anlık deprem mi oldu? Son an Balıkesir canlı deprem haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Balıkesir deprem haberleri.. Balıkesir'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? Deprem Balıkesir'de ne zamanlar ve kaç şiddetinde oldu? En oğullar Balıkesir'de nereden deprem oldu? Balıkesir deprem haberleriyle ilgili en çok meraklı edilenlerin cevabı haberde...
Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Kaynak: Afad
| Sındırgı (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 15:02 | 39.2056 | 28.3206 | 6.67 | 3.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 14:52 | 39.1925 | 28.3217 | 6.44 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 14:40 | 39.1547 | 28.1286 | 7.00 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 14:37 | 39.1669 | 28.2606 | 6.37 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 14:31 | 39.1839 | 28.2522 | 5.43 | 2.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 14:16 | 39.1694 | 28.2353 | 7.00 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 14:05 | 39.1867 | 28.3200 | 5.02 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 13:40 | 39.2356 | 28.2031 | 6.09 | 1.60 |
| Dursunbey (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 13:18 | 39.6097 | 28.9506 | 6.89 | 2.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 12:53 | 39.2172 | 28.1367 | 5.12 | 1.60 |
| Kepsut (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 12:37 | 39.6250 | 28.3133 | 7.59 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 12:25 | 39.1961 | 28.1739 | 7.00 | 1.40 |
| Altıeylül (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 12:21 | 39.5892 | 27.6658 | 7.00 | 1.00 |
| Altıeylül (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 11:46 | 39.4167 | 27.8069 | 7.53 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 11:03 | 39.1764 | 28.2483 | 7.72 | 2.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 08:27 | 39.2019 | 28.2917 | 5.85 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 08:21 | 39.2403 | 28.0844 | 7.00 | 2.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 08:19 | 39.1594 | 28.3133 | 7.00 | 2.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 07:53 | 39.2236 | 28.1736 | 7.14 | 2.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 07:49 | 39.1367 | 28.2497 | 7.00 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 07:12 | 39.2172 | 28.1567 | 7.00 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 07:10 | 39.2086 | 28.1181 | 7.00 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 07:01 | 39.1331 | 28.2997 | 7.00 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 06:50 | 39.1675 | 28.3097 | 7.00 | 2.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 06:30 | 39.2161 | 28.1906 | 5.94 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 06:12 | 39.1506 | 28.2350 | 7.00 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 06:01 | 39.2194 | 28.3231 | 7.00 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 05:56 | 39.1731 | 28.2564 | 7.00 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 05:51 | 39.1833 | 28.2072 | 7.04 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 05:39 | 39.1628 | 28.2561 | 7.00 | 2.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 05:38 | 39.1753 | 28.2556 | 9.85 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 04:34 | 39.1581 | 28.2933 | 7.00 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 03:56 | 39.2011 | 28.0875 | 6.97 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 03:27 | 39.1619 | 28.2544 | 7.00 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 02:56 | 39.1361 | 28.3031 | 8.19 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 02:33 | 39.1983 | 28.0847 | 10.75 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 01:32 | 39.2222 | 28.1386 | 8.53 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 01:29 | 39.1594 | 28.2939 | 11.44 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 01:15 | 39.2181 | 28.1411 | 6.99 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18 Şubat 2026 00:30 | 39.2319 | 28.1656 | 7.00 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17 Şubat 2026 23:54 | 39.1706 | 28.2933 | 7.00 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17 Şubat 2026 23:52 | 39.1867 | 28.2600 | 7.00 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17 Şubat 2026 23:38 | 39.1758 | 28.2197 | 7.00 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17 Şubat 2026 22:53 | 39.2400 | 28.1522 | 7.81 | 2.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17 Şubat 2026 22:40 | 39.2378 | 28.0731 | 10.32 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17 Şubat 2026 21:52 | 39.2006 | 28.1858 | 7.00 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17 Şubat 2026 21:20 | 39.1772 | 28.2294 | 7.00 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17 Şubat 2026 20:09 | 39.2031 | 28.2961 | 7.00 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17 Şubat 2026 18:15 | 39.2211 | 28.1508 | 7.05 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17 Şubat 2026 17:17 | 39.1775 | 28.3042 | 7.00 | 1.80 |

1 saat önce
2

























.png?format=webp&width=1200&height=630)

English (US) ·