Sıkı bir rekabetin söz konusu olduğu Android cep telefonu pazarında en güçlü modeller belli oldu. Performans testleriyle bildiğimiz AnTuTu, Ocak 2026 listesini açıkladı. Dilerseniz üst segment sınıfının enlerinin neler olduğuna yakından bir göz atalım.
AnTuTu Ocak 2026 Listesi Açıklandı!
AnTuTu’nun paylaşmış olduğu verilere baktığımız zaman hem üst segment amiral gemisi hem de orta segment sınıfındaki modelleri listelenmiş olduğunu görüyoruz.
Üst segment sınıfının yer aldığı tablonun birinci sırasında 4.104.271 puan ile oyun canavarı Red Magic 11 Pro+ (24 GB / 1 TB) modeli bulunuyor. İkinci sırada ise Vivo’nun 4.090.624 puan elde edebilen amiral gemisi X300 Pro akıllı telefonu bizleri karşılıyor. Listenin devamını ise aşağıya listeleyelim.

En Güçlü Amiral Gemisi Android Modeller
| Model Adı | İşlemci – RAM / Depolama | AnTuTu Puanı |
| Red Magic 11 Pro+ | Snapdragon 8 Gen 5 (Extreme) (24GB / 1TB) | 4.104.271 |
| Vivo X300 Pro (Uydu Sürümü) | Dimensity 9500 – 16GB / 1TB | 4.090.624 |
| Realme GT8 Pro | Snapdragon 8 Gen 5 (Extreme) (16GB / 1TB) | 4.075.525 |
| iQOO 15 | Snapdragon 8 Gen 5 (Extreme) (16GB – 1TB) | 3.940.592 |
| Honor Magic8 Pro | Snapdragon 8 Gen 5 (Extreme) (16GB – 1TB) | 3.938.103 |
| Honor WIN | Snapdragon 8 Gen 5 (Extreme) (16GB – 1TB) | 3.930.629 |
| Honor Magic8 | Snapdragon 8 Gen 5 (Extreme) (16GB – 1TB) | 3.911.883 |
| OnePlus 15 | Snapdragon 8 Gen 5 (Extreme) (16GB – 1TB) | 3.879.401 |
| Redmi K90 Pro Max | Snapdragon 8 Gen 5 (Extreme) (16GB – 1TB) | 3.837.663 |
| Vivo X300 | Dimensity 9500 – (16GB – 1TB) | 3.739.657 |
En güçlü amiral gemisi modellerin neler olduğunu yukarıda tablo şeklinde sizlerle paylaştık. Verilerden yola çıkarak genel itibari ile Qualcomm’un Snapdragon mimarisinin rakibine göre daha ağır bastığı gözle görülebiliyor. Lakin orta/üst segment sınıfında bu denge önemli oranda değişiklik gösteriyor. İşte orta/üst segment sınıfının enleri aşağıya ekliyoruz.

| Honor Power 2 | Dimensity 8500 Elite – (12GB / 512GB) | 2.218.856 |
| Oppo Reno15 | Dimensity 8400-Max – (16GB / 512GB) | 2.117.721 |
| Oppo Reno15 Pro | Dimensity 8400-Max – (12GB / 512GB) | 2.079.060 |
| Oppo Reno14 Pro | Dimensity 8450 – (16GB / 512GB) | 2.073.993 |
| iQOO Z10 Turbo | Dimensity 8400 – (12GB / 256GB) | 2.002.242 |
| Redmi Turbo 4 | Dimensity 8400-Ultra – (12GB / 256GB) | 1.964.588 |
| Oppo Reno14 | Dimensity 8350 – (16GB / 512GB) | 1.615.992 |
| Redmi Note 12 Turbo | Snapdragon 7+ Gen 2 – (16GB / 1TB) | 1.291.969 |
| OnePlus Turbo 6V | Snapdragon 7s Gen 3 – (12GB / 256GB) | 1.092.553 |
| Redmi Note 15 Pro+ | Snapdragon 7s Gen 3 – (12GB / 512GB) | 1.033.083 |
Listenin birinci sırasında Honor’un 2.218.856 puan elde edebilen Power 2 modeli bulunuyor. İkinci sırada ise Oppo’nun performans testinde 2.117.721 puana ulaşabilen Reno 15 ve devamında Reno 15 Pro versiyonu bulunuyor. Son olarak bu listenin hazırlanırken 1 ve 31 Ocak tarihleri arasındaki verilerin baz alındığını da belirtmekte fayda var. Peki sizler listeyi nasıl buldunuz?

6 gün önce
4





















.jpg?format=webp&width=1200&height=630)






English (US) ·