10.02.2026 07:49
Son Güncelleme: 10.02.2026 07:49
iStockPhoto
AFAD oğullar depremi duyurdu.
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internetler sitesinde mekan saha bilgiye göre, orta üssü Ege Denizi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 07.34'te olan depremin 26,66 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad
| Kumlu (Hatay) | 10 Şubat 2026 06:24 | 36.3714 | 36.3769 | 8.13 | 1.20 |
| Turgutlu (Manisa) | 10 Şubat 2026 06:21 | 38.5236 | 27.6403 | 7.05 | 1.50 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 10 Şubat 2026 05:51 | 38.1239 | 36.9019 | 7.03 | 2.20 |
| Akçadağ (Malatya) | 10 Şubat 2026 05:42 | 38.2608 | 37.7667 | 7.00 | 0.90 |
| Akhisar (Manisa) | 10 Şubat 2026 05:39 | 39.2067 | 27.9819 | 9.41 | 2.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10 Şubat 2026 05:31 | 39.2022 | 28.1506 | 8.30 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10 Şubat 2026 05:05 | 39.1956 | 28.1114 | 7.01 | 1.50 |
| Akdeniz - Antalya Körfezi - [32.34 km] Manavgat (Antalya) | 10 Şubat 2026 03:46 | 36.5344 | 31.2022 | 86.32 | 2.00 |
| Beypazarı (Ankara) | 10 Şubat 2026 03:36 | 40.1686 | 31.7878 | 8.94 | 2.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10 Şubat 2026 03:36 | 39.1722 | 28.2108 | 7.00 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10 Şubat 2026 03:24 | 39.2242 | 28.1511 | 7.00 | 1.40 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 10 Şubat 2026 03:16 | 37.7614 | 36.5342 | 7.02 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10 Şubat 2026 03:12 | 39.1503 | 28.2697 | 7.00 | 1.10 |
| Orta (Çankırı) | 10 Şubat 2026 03:11 | 40.6275 | 33.0006 | 8.53 | 1.30 |
| Akdeniz - Fethiye Körfezi - [02.76 km] Fethiye (Muğla) | 10 Şubat 2026 03:04 | 36.5575 | 29.0739 | 22.28 | 1.40 |

2 saat önce
1






.jpg?format=webp&width=1200&height=630)





















English (US) ·